skip to main |
skip to sidebar
| Akbank | %1.50 | %1.73 | %1.76 |
| Albarakatürk | %2.25 | %2.10 | %2.00 |
| Anadolubank | %2.25 | %1.99 | %1.85 |
| Bank Asya | %2.25 | %2.10 | %2.00 |
| BankPozitif | %2.39 | %2.15 | %2.09 |
| Citibank | %1.99 | - | - |
| Denizbank | %2.14 | %2.04 | %1.99 |
| Finansbank | %2.24 | %2.19 | %1.79 |
| Fortisbank | %2.10 | %2.05 | %1.89 |
| Garanti Bankası | %2.14 | %1.98 | %1.51 |
| Halkbank | %1.99 | %2.00 | %1.88 |
| HSBC | %2.15 | %1.84 | %1.82 |
| Kuveyt Türk | %2.40 | %2.25 | %2.15 |
| MillenniumBank | %2.20 | %2.09 | %2.09 |
| ING Bank | %2.09 | %1.89 | %1.74 |
| Şekerbank | %2.15 | %2.15 | %2.09 |
| Tekstilbank | %2.25 | %2.18 | %2.10 |
| TEB | %2.14 | %2.09 | %1.99 |
| Türkiye Finans | %2.75 | %2.40 | %2.30 |
| Türkiye İş Bankası | %2.19 | %2.09 | %2.09 |
| Vakıfbank | %2.08 | %2.05 | %1.88 |
| Yapı Kredi Bankası | %2.19 | %2.06 | %1.92 |
| Ziraat Bankası | %1.99 | %1.85 | %1.84 |
0 yorum:
Yorum Gönder