Axess (Akbank) | %4,39 |
Anadolubank Kredi Kartı | %4,38 |
Bonus Card (Garanti Bankası) | %4.39 |
CardFinans (Finansbank) | %4.39 |
Citibank Kredi Kartları | %4.39 |
DenizBank Kredi Kartları | %4.39 |
Halkbank Kredi Kartları | %4.35 |
HSBC Advantege Kredi Kartı | %4.39 |
Fortis WorldCard (Fortis) | %4.39 |
Maximum Kredi Kartı (İş Bankası) | %4.39 |
ING Bank Maximum Kredi Kartı | %4.39 |
Shop&Miles Kredi Kartı (Garanti ) | %4.39 |
ŞekerKart (Şekerbank) | %4.39 |
TEB Bonus Card (TEB) | %4.39 |
Turkish Bank Kredi Kartları | %3.75 |
Worldcard (Yapı Kredi Bankası) | %4.39 |
Ziraat Bankası Kredi Kartları | %2.90 |
0 yorum:
Yorum Gönder